Recent readings
3,221 total · page 1 / 129| Time | Temp | Hum | Wind | Pres | Rain |
|---|
| Invalid Date | NaN°C | NaN% | NaN km/h | 1006 | — |
| Invalid Date | NaN°C | NaN% | NaN km/h | 1007 | — |
| Invalid Date | NaN°C | NaN% | NaN km/h | 1006 | — |
| Invalid Date | NaN°C | NaN% | NaN km/h | 1006 | — |
| Invalid Date | NaN°C | NaN% | NaN km/h | 1007 | — |
| Invalid Date | NaN°C | NaN% | NaN km/h | 1007 | — |
| Invalid Date | NaN°C | NaN% | NaN km/h | 1007 | — |
| Invalid Date | NaN°C | NaN% | NaN km/h | 1007 | — |
| Invalid Date | NaN°C | NaN% | NaN km/h | 1007 | — |
| Invalid Date | NaN°C | NaN% | NaN km/h | 1006 | — |
| Invalid Date | NaN°C | NaN% | NaN km/h | 1006 | — |
| Invalid Date | NaN°C | NaN% | NaN km/h | 1006 | — |
| Invalid Date | NaN°C | NaN% | NaN km/h | 1007 | — |
| Invalid Date | NaN°C | NaN% | NaN km/h | 1007 | — |
| Invalid Date | NaN°C | NaN% | NaN km/h | 1007 | — |
| Invalid Date | NaN°C | NaN% | NaN km/h | 1007 | — |
| Invalid Date | NaN°C | NaN% | NaN km/h | 1007 | — |
| Invalid Date | NaN°C | NaN% | NaN km/h | 1008 | — |
| Invalid Date | NaN°C | NaN% | NaN km/h | 1008 | — |
| Invalid Date | NaN°C | NaN% | NaN km/h | 1008 | — |
| Invalid Date | NaN°C | NaN% | NaN km/h | 1008 | — |
| Invalid Date | NaN°C | NaN% | NaN km/h | 1007 | — |
| Invalid Date | NaN°C | NaN% | NaN km/h | 1007 | — |
| Invalid Date | NaN°C | NaN% | NaN km/h | 1007 | — |
| Invalid Date | NaN°C | NaN% | NaN km/h | 1007 | — |
Page 1